產(chǎn)品型號:SN-3002/3003-FMDN
n 1路多功能4G通信接口,可通過4G方式將數(shù)據(jù)上傳到云平臺服務(wù)器
n 具有1路繼電器輸出,可用作遠(yuǎn)程控制。
n 可通過“多功能參數(shù)配置”App進行參數(shù)配置,也可以進行按鍵設(shè)置,配置簡單方便。
n 可實時顯示水位數(shù)據(jù),實現(xiàn)高低水位報警。
n 設(shè)備唯一8位地址,易于管理識別,可搭配我公司提供的多種軟件平臺。
參數(shù)名稱 | 說明 |
供電 | 220V AC交流電 |
最大功耗 | 5W |
傳感器元件耐溫及濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
水位量程 | 0-5m |
水位分辨率 | 1cm |
水位精度 | ±0.5%FS(@25℃,101Kpa) |
數(shù)據(jù)采集通信接口 | 能夠采集水位傳感器數(shù)據(jù),最長通信距離30m |
1路繼電器輸出 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠(yuǎn)程控制 |
數(shù)據(jù)上傳間隔(4G) | 數(shù)據(jù)上傳間隔5s~65535s可設(shè)(默認(rèn)30s) |
