產品型號:SN-3001/3002-WTM
可直接顯示測量結果,簡單方便,測量成本低,測量速度快。
大尺寸彩色觸摸顯示屏幕,界面美觀,操作方便。
測量結果可快速打印。
存儲空間大,最多可存儲9萬條數據。
廣譜光源加單色器的光學系統,相對于LED光源,測量精度更高。
設備操作簡單,用戶可根據屏幕提示完成檢測
3001款:
供電方式 | 176~ 264V AC |
顯示方式 | 7寸液晶觸摸顯示屏 |
數據存儲 | 9萬條數據 |
波長范圍 | 400nm-700nm |
光譜帶寬 | 5nm |
波長準確度 | ±1nm |
相對誤差 | ±4% |
功率 | 40W |
光源壽命 | 1000-2000小時 |
比色方式 | 消解管/20mm比色皿 |
波長選擇 | 自動 |
波長校準 | 開機自動校準 |
尺寸 | 403*280*165mm |
3002款:
供電方式 | DV 10~30V |
顯示方式 | 7寸液晶觸摸顯示屏 |
數據存儲 | 20萬條數據 |
系統曲線 | 200條 |
功率 | 40W |
光源壽命 | 10萬小時 |
比色方式 | 消解管 |
工作環境 | 溫度0℃-60℃;濕度<90%RH無結露 |
尺寸 | 120*210*320mm |
