產品型號:SN-300HHT-xx-N01
可直接顯示測量結果,簡單方便,測量成本低,測量速度快;
測量精度高,測量種類豐富;
大尺寸彩色顯示屏幕,界面美觀;
數據一鍵導出,方便快捷;
485設備自由接入;
存儲空間大,最多可存儲34w條數據;
超限報警,多種提示;
供電方式 | 電池供電(5000mAh鋰電池) |
顯示方式 | 2.8寸液晶顯示屏 |
數據存儲 | 34萬條數據 |
充電時間 | ≤8h |
工作環境 | 溫度-20℃-60℃;濕度<95%RH無結露 |
通信協議 | ModBus-RTU協議 |
工作電壓 | DC 3.7V |
待機時間 | 大于8h連續 |
尺寸 | 174*88.5*35 mm |
重量 | 284g |
