產(chǎn)品型號(hào):SN-3002*-COD-N01
COD測(cè)量范圍0~500mg/L,濁度測(cè)量范圍0~200NTU。
采用調(diào)制光信號(hào),減少可見光干擾。
雙光路測(cè)量,補(bǔ)償濁度對(duì)COD測(cè)量帶來(lái)的影響。
內(nèi)部集成自清潔系統(tǒng),有效防止生物附著。
設(shè)備采用寬電壓供電,直流12~30V均可。
485型:
| 供電 | DC 12~30V | |
| 功耗 | 0.6W(常態(tài));4.5W(自清潔系統(tǒng)工作時(shí)) | |
| 通信接口 | RS485;標(biāo)準(zhǔn)的ModBus-RTU協(xié)議;通信波特率:默認(rèn)4800 | |
| 測(cè)量原理 | 雙波長(zhǎng)紫外線吸收法 | |
| 測(cè)量范圍 | COD | 濁度 |
| 0~500mg/L equiv.KHP | 0~200NTU | |
| 測(cè)量誤差 | COD | 濁度 |
| ±5%FS equiv.KHP(25℃) | ±5%FS(25℃) | |
| 測(cè)量分辨率 | COD | 濁度 |
| 0.1mg/L | 0.1NTU | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 溫度誤差 | ±0.5℃ | |
| 重復(fù)性 | ±1%FS equiv.KHP(25℃) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤20s | |
| 設(shè)備工作條件 | 0~40℃ | |
| 防水等級(jí) | IP68 | |
| 流速 | <3m/s | |
| 耐壓 | <0.1MPa | |
| 電極線長(zhǎng) | 默認(rèn)5m,可定制 | |
| 外殼材質(zhì) | 耐腐蝕塑料、不銹鋼 | |
| 推薦維護(hù)和校準(zhǔn)頻率 | 3個(gè)月 | |
| 自清潔系統(tǒng)壽命 | 18個(gè)月 | |
模擬量型:
| 供電 | DC 10~30V(0~10V供電DC 24V) |
| 功耗 | ≤1.2W(常態(tài));≤5W(自清潔系統(tǒng)工作時(shí)) |
| 模擬量輸出 | 4~20mA;0~5V;0~10V可選 |
| 測(cè)量原理 | 雙波長(zhǎng)紫外線吸收法 |
| 測(cè)量范圍 | 0~500mg/L equiv.KHP |
| 測(cè)量誤差 | ±5%FS equiv.KHP(25℃) |
| 測(cè)量分辨率 | 0.1mg/L |
| 重復(fù)性 | ±1%FS equiv.KHP(25℃) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤20sec |
| 設(shè)備工作條件 | 探頭:0~40℃ 王字殼:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
| 防水等級(jí) | 探頭:IP68 王字殼:IP65 |
| 流速 | <3m/s |
| 耐壓 | <0.1MPa |
| 電極線長(zhǎng) | 默認(rèn)5m,可定制 |
| 外殼材質(zhì) | 耐腐蝕塑料、不銹鋼 |
| 推薦維護(hù)和校準(zhǔn)頻率 | 3個(gè)月 |
| 自清潔系統(tǒng)壽命 | 18個(gè)月 |
