產品型號:SN-300C5-WS-4G
· 設備殼體密封性好,防水防塵,防護等級高,如用在腐蝕性比較高的雞舍中,設備依然能夠正常穩定的工作,具有優異的測量性能。
· 設備采用大屏液晶顯示,具有溫濕度上下限雙重控制,自由設置限制,可以實現高低溫度報警與高低濕度報警并實時顯示。
· 實時采集溫濕度信息并通過4G通訊進行主動定時的上傳方式,具有數據采集+通訊上傳二合一的功能。
· 4G通訊月流量小于30MB,我司贈送一年流量卡。
設備供電 | 內置電池供電 | ||
安卓充電口供電:DC5V | |||
電源適配器充電口供電:DC10~30V | |||
功耗 | 4G選型,0.018W | ||
通信接口 | 4G,中國移動、中國聯通或中國電信的手機網絡 | ||
數據上傳 | 4G進行數據上傳,電池供電狀態下數據上傳間隔可設,電源供電狀況下 1 min上傳 1 次 | ||
上傳平臺 | 慧農云助手微信平臺 | ||
測量范圍 | 溫度 | 探頭外置型 | -20~+60℃ |
探頭外延型 | -40~+80℃ | ||
濕度 | 探頭外置型 | 0~95%RH | |
探頭外延型 | 0~100%RH | ||
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | ||
測量精度 | 溫度 | 普通精度:±0.5℃(25℃);高精度:±0.2℃(25℃) | |
濕度 | 普通精度:±3%RH(60%RH,25℃); 高精度:±2%RH(60%RH,25℃) | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | ||
溫濕度刷新時間 | 1s | ||
電池供電時長 | 無供電狀態、3min 上傳一次數據情況下,一次充電可續航 1-2 個月 | ||
