產品型號:SN-3002-WS-N01
傳感器內輸入電源,感應探頭,信號輸出三部分完全隔離,采用高靈敏度數字探頭,信號穩定,精度高。
廣泛適用于農業大棚/花卉培養等需要溫濕度監測的場合,具有測量范圍寬、線形度好、防水性能好、使用方便、便于安裝、傳輸距離遠等特點。
直流供電(默認) | DC 10-30V | ||
最大功耗 | 0.1W(DC24V) | ||
精度
| 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | ||
傳感器電路工作溫度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | ||
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | ||
探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | ||
溫濕度刷新時間 | 1s | ||
長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y | |
溫度 | ≤0.1℃/y | ||
響應時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
溫度 | ≤25s(1m/s風速) | ||
輸出信號 | 485(ModBus協議) | ||
安裝方式 | 壁掛式 | ||
