產品特色 | 技術參數(shù) | 資料下載 | 現(xiàn)場圖片
產品型號:SN-3002/300OLED-WS/SGWS-N01-*
采用進口電化學、半導體傳感器,穩(wěn)定耐用。
量程0-5ppm(電化學型)、0.03~3ppm(半導體型)可選,其他量程亦可定做。
多種模擬量信號輸出可選:4~20mA、0~5V、0~10V。
可選配高品質OLED顯示屏,現(xiàn)場可直接查看數(shù)值,夜晚亦可清晰顯示。
現(xiàn)場供電采用10~30V直流寬壓供電,可適應現(xiàn)場多種直流電源。
產品采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護等級高可應用于惡劣的現(xiàn)場環(huán)境。
供電電源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.18W |
輸出信號 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
異味分辨率 | 電化學型/半導體型:0.001ppm |
異味精度 | 高精度型:典型精度:±5%FS(@H2S,500ppb); 電化學型:典型精度:±10%FS(@H2S,5ppm); 半導體型:±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) |
零點漂移 | ±0.5ppm |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
穩(wěn)定性 | 電化學型:≤10%信號值/年 |
響應時間 | ≤80s |
預熱時間 | ≥5min |
重復性 | ≤2% |
壓力范圍 | 90~110kPa |
WIFI型:
供電電源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.18W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
異味分辨率 | 0.001ppm |
異味精度 | 高精度型:典型精度:±5%FS(@H2S,500ppb); 電化學型:典型精度:±10%FS(@H2S,5ppm) 半導體型:±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) |
零點漂移 | ±0.5ppm |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
穩(wěn)定性 | 電化學型:≤10%信號值/年 |
響應時間 | ≤80s |
預熱時間 | ≥5min |
重復性 | ≤2% |
壓力范圍 | 90~110kPa |
WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍牙碰一碰配置》 |
資料下載:
藍牙配置APP下載(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):

