產品型號:SN-3002-NEGO-REC-*
彩屏負氧離子檢測儀配置彩色觸摸顯示屏,可全彩顯示環境內負氧離子濃度和其它因素數值,觸摸屏設置參數,操作方便;
采用高精度負氧離子測量單元,長期穩定性好,漂移小;
內置電池,也可外接18~30V直流寬電壓范圍供電;
采用標準ModBus-RTU通信協議,RS485信號輸出,通信距離最大可達2000米(實測);
支持選配甲醛傳感器、PM2.5/10傳感器、溫濕度傳感器、TVOC傳感器等,實現多要素采集;
選配數據存儲和U盤導出功能。
直流供電(默認) | DC18-30V/電池供電 | |
電池容量 | 4000mAh | |
數據存儲 | 65535條數據 | |
工作環境 | 溫度-20℃-50℃;濕度<95%RH無結露 | |
充電時間 | ≤4h | |
電池續航時間 | 10h | |
負氧離子參數 | 默認量程 | 0~500萬個/cm3 (可選5萬/10萬/50萬/5000萬/5億) |
最小分辨率 | 10個/cm3 | |
典型精度 | ±15% | |
數據更新頻率 | 1Hz | |
離子遷移率 | 0.4cm2/(V*S) | |
離子遷移誤差 | ±5% | |
溫度 | 默認量程 | -40℃~60℃ |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
分辨率 | ≤0.1℃/y | |
濕度 | 默認量程 | 0%RH-100%RH |
精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
分辨率 | ≤1%RH/y | |
PM10/PM2.5 | 默認量程 | 0~1000μg/m3 |
精度 | 顆粒物計數效率: | |
分辨率 | 1μg/m3 | |
甲醛 | 默認量程 | 0~2ppm |
典型精度 | ±0.025ppm或±20%FS取大值 | |
分辨率 | 0.001ppm | |
TVOC | 默認量程 | 0~60000ppb |
精度 | 15%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
分辨率 | 1ppb | |
