產品型號:SN-3000-TR-*W*S-*
產品外殼采用PVC塑料管,內部發射近1GHz的高頻探測波,可以穿透塑料管,有效感知土壤環境。
可選擇內置傾角傳感器實時監測土壤及設備狀態。
高級版管式土壤墑情監測儀灌封制作,可完全防水。
不受土壤中鹽離子的影響,化肥、農藥、灌溉等農業活動不會影響測量結果,數據精準。
傳感器的電極沒有直接與土壤接觸,避免電力對土壤及土壤中的植物的干擾。
支持10-30V寬電壓充電。
| 工作溫度 | -40℃-80℃ | |||
| 測量范圍 | 土壤濕度 | 0~100% | ||
| 土壤溫度 | -15℃~35℃ | |||
| 土壤電導率 | 0-20000μS/cm 0-10000μS/cm(多層電導率監測選型) | |||
| 傾角 | -90°~90° | |||
| 測量精度 | 土壤濕度 | ±5%(@50%,25℃) | ||
| 土壤溫度 | ±0.5℃(25℃) | |||
| 土壤電導率 | 0-10000μS/cm 范圍內為±3%FS;10000-20000μS/cm 范圍內為±5%FS (棕壤,60%,25℃) | |||
| 傾角(典型精 度) | X、Y 軸 | 靜態精度±0.1°,動態精度±0.5° | ||
| Z 軸 | 靜態精度±0.5°,動態存在積分誤差 | |||
| 溫度漂移(傾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) | |||
| 測點間距 | 10cm | |||
| 供電方式 | 10-30V寬直流供電(485型) 電池供電/電源供電/太陽能供電(網絡型) | |||
| 電池使用時長(網絡型) | 可戶外作業一周時間 | |||
| 外殼使用材料 | PVC塑料管 | |||
| 防護等級 | 地面以下部分IP68 | |||
| 輸出信號 | RS485(ModBus協議) GPRS/GSM,中國移動或中國聯通的手機網絡 4G中國移動或中國聯通或中國電信的手機網絡 | |||
| 功耗 | 三層 | 485型 | 0.7W 0.75W(多層電導率監測選型) | |
| 網絡型 | 0.15W 0.2W(多層電導率監測選型) | |||
| 五層 | 485型 | 0.96W 1W(多層電導率監測選型) | ||
| 網絡型 | 0.18W 0.25W(多層電導率監測選型) | |||
| 響應時間 (485型) | ≤60s | |||
| 上傳平臺 (網絡型) | 默認上傳我司通用云平臺 | |||
| 上傳數據間隔 (網絡型) | 外接電源供電:1min;電池供電5min | |||
資料下載:
藍牙配置APP下載(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):

