產品型號:SN-PH-SC-3000
采用手握式外形設計,方便用戶攜帶,采用雙針探頭設計,具有良好的耐蝕性、強韌性等系列特點。
探頭采用合金材料,實時監測土壤成分,土壤PH數值,并將實時數據通過液晶顯示屏以數字顯示。
采用內置電池供電方式,界面參數、功能顯示明確 。
| 供電方式 | 三節堿性鋅錳電池 | |||
| 待機時間 | 大于2年 | |||
| 工作時間 | 按每天使用20次,可連續使用1.3年 | |||
| 靜態電流 | 小于 50μA | 平均工作電流 | 13mA | |
| PH參數 | 量程 | 3~9PH | ||
| 分辨率 | 0.1PH | |||
| 精度 | ±0.3PH | |||
| 反應時間 | <10s | |||
| 工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
