產品型號:SN-3001*-TR-*-N01
門檻低,步驟少,測量快速,無需試劑,不限檢測次數。
電極采用特殊處理的合金材料,可承受較強的外力沖擊,不易損壞。
完全密封,耐酸堿腐蝕,可埋入土壤或直接投入水中進行長期動態檢測。
精度高,響應快,互換性好,探針插入式設計保證測量精確,性能可靠。
也可用于水肥一體溶液、以及其他營養液與基質的電導率。
PH值測量精度高,響應速度快,互換性好。
| 直流供電(默認) | DC 4.5-30V(常規款) DC 3.6-30V(低功耗款) | ||
| 功耗 | 常規款 | 0.5W(24V DC供電) | |
| 低功耗款 | 休眠功耗 | 31μA | |
| 工作功耗 | 20mA | ||
| 平均功耗 | 127μA | ||
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ | ||
| 內核芯片耐溫 | 85℃ | ||
| 電導率參數 | 量程 | 0-20000μS/cm | |
| 分辨率 | 1μS/cm | ||
| 精度 | 0-10000μS/cm范圍內為±3%FS;10000-20000μS/cm范圍內為±5%FS (棕壤,60%RH,25℃) | ||
| 土壤水分參數 | 量程 | 0-100% | |
| 分辨率 | 0.1% | ||
| 精度 | 0-50%內±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%內±3%,@(棕壤,60%,25℃) | ||
| 土壤溫度參數 | 量程 | -40~80℃ | |
| 分辨率 | 分辨率:0.1℃ | ||
| 精度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 土壤PH參數 | 量程 | 3~9PH | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 響應時間 | ≤1s(常規款) ≤5s(低功耗款) | ||
| 穩定時間 | ≤5min | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 探針材料 | 防腐特制電極 | ||
| 密封材料 | 黑色阻燃環氧樹脂 | ||
| 默認線纜長度 | 2m,線纜長度可按要求定制 | ||
| 外形尺寸 | 45*15*127mm | ||
| 輸出信號 | RS485(ModBus協議) | ||
