產品型號:SN-300S-QXZ-Y
具有1路ModBus-RTU主站接口可最多接入32臺我公司485傳感器。
可配置最大1024*128點陣雙色LED屏,超限變色提醒。
4G上傳至我公司免費云平臺,可通過配套的手機APP、小程序、WEB端查看數據。
選配32路繼電器輸出,可做遠程手動控制或本地自動控制。
具有1路ModBus-RTU從站接口,可給外接PLC或組態軟件提供所采集到的傳感器的實時數據。
參數名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
供電 | 10-30VDC | 10-30V DC直流供電 |
數據上傳接口 | 4G | 通過4G方式上傳數據 |
數據采集通信接口 | RS-485 | 采用ModBus-RTU協議采集傳感器的數據,最長通信距離≥1500米 |
點陣LED屏顯示 | LED屏顯示接口 | 可搭配最大1024*128點陣的雙色屏 |
2路繼電器輸出(最多選配32路繼電器) | 繼電器干接點輸出 第1路有源 第2路無源 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠程控制或自動控制 |
數據上傳間隔 | 20s~65535s可設 | 默認數據上傳間隔300s |
